Главное преимущество дает возможность смотреть автомобили в 70 городах России. Огромный опыт сотрудников компании позволяет правильно и эффективно провести торг с продавцом. Скидка на автомобиль зачастую превышает стоимость услуг компании. Но самое главное — мы находим такой автомобиль, который не потребует капитальных вложений в ближайшем будущем.
№ | Наименование | Стоимость |
1 | Консультации | Бесплатно |
2 | Выездная диагностика автомобиля указанного Вами (кроме г.Москва) | 2000 руб. |
3 | Выездная диагностика автомобиля указанного Вами г.Москва | 2500 руб. |
4 | Криминалистическая экспертиза одного авто | 2000 руб. |
5 | Полный подбор автомобиля | Стоимость авто до 1 млн.р — 20 000р. Стоимость авто от 1 млн.р — 1.5 млн.р — 25 000р. Стоимость авто от 1.5 млн.р — 30 000р. |
6 | Организация диагностики у официального дилера (без стоимости самой диагностики) | 2000 руб. |
7 | Передача задатка за автомобиль | 2000 руб. |
8 | Помощь в оформлении автокредита | 2000 руб. |
9 | Организация отправки авто в указанный Вами город | по договорённости, в зависимости от способа и пункта доставки |
10 | Оформление купли-продажи авто | 500 руб. |
11 | Выездное оформление купли-продажи авто | 2000 руб. |
12 | Оформление страховки | бесплатно (только тариф страховой компании) |
13 | Помощь в продаже авто, кроме г.Москва | 3000 р. |
14 | Помощь в продаже авто, г.Москва | 3500р. |
15 | Постановка и снятие с учета автомобиля в ГИБДД | 3000-5000р. |
Цены на доставку автомобилей из Москвы
№ | Наименование | Способ доставки | Стоимость |
1 | Доставка до г. Ярославля | по договоренности | 5000 руб. |
2 | Доставка до г. Мурманск | по договоренности | 30000 руб. |
3 | Доставка до г.Новосибирска | автовоз | 45000 руб. |
4 | Доставка до г. Томска | автовоз | 50000 руб. |
5 | Доставка до г. Новокузнецка | автовоз | 51000 руб. |
6 | Доставка до г. Кемерово | автовоз | 50000 руб. |
7 | Доставка до г. Красноярска | автовоз | 55000 руб. |
8 | Доставка до г. Иркутска | ж/д | от 60000 руб. |
9 | Доставка до г. Хабаровска | ж/д | от 70000 руб. |
10 | Доставка до г. Владивостока | ж/д | от 70000 руб. |
11 | Доставка до г. Чита | ж/д | от 80000 руб. |
12 | Доставка до г. Южно-Сахалинск | ж/д | от 120 000 руб. |
13 | Доставка до г.Петропавловск — Камчатский | ж/д | от 120 000 руб. |
14 | Доставка до г. Якутск | по договоренности | от 90 000 руб. |
15 | Доставка до г. Магадан | контейнер | от 140 000 руб. |
16 | Доставка до г. Воркута | ж/д | от 45000 руб. |
17 | Доставка автомобиля в Крым (Севастополь, Симферополь) | по договоренности | 30 000 руб. |
Цены на доставку автомобилей из Новосибирска
№ | Наименование | Способ доставки | Стоимость |
1 | Доставка до г. Кемерово | по договоренности | 5000 руб. |
2 | Доставка до г. Новокузнецк | по договоренности | 6000 руб. |
3 | Доставка до г. Барнаул | по договоренности | 5000 руб. |
4 | Доставка до г. Томск | по договоренности | 5000 руб. |
5 | Доставка до г. Бийск | по договоренности | 6000 руб. |
6 | Доставка до г. Барабинск | по договоренности | 6000 руб. |
7 | Доставка до г. Хабаровск | автовоз | 45000 руб. |
8 | Доставка до г. Владивосток | автовоз | 45000 руб. |
9 | Доставка до г. Южно-Сахалинск | автовоз + т/х | 115 000 руб. |
10 | Доставка до г. Петропавловск-Камчатский | автовоз + т/х | 110 000 руб. |
11 | Доставка до г. Магадан | автовоз + т/х | 130 000 руб. |